Comparator Oferte Refinanțare Ipotecar
Vrei să știi pe care ofertă te califici?
Completează quiz-ul de pre-calificare în ~3 minute și vezi care bănci te acceptă, plus economia exactă.
Filtre
Oferte disponibile 32
| Bancă | Tip credit | Dobândă | DAE | Rată lunară | Comision analiză | LTV max | Perioadă max | Acțiune |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raiffeisen Bank | Ipotecar Fixă | 4.55% | 7.61% | 1.274 RON | 500 RON | 80% | 30 ani | Vezi |
| BRD | Ipotecar Fixă | 4.65% | 7.53% | 1.282 RON | 900 RON | 80% | 30 ani | Vezi |
| BRD | Ipotecar Fixă | 4.65% | 7.50% | 1.282 RON | 0 RON | 80% | 30 ani | Vezi |
| UniCredit Bank | Ipotecar Fixă | 4.69% | 7.89% | 1.286 RON | 900 RON | 85% | 30 ani | Vezi |
| Raiffeisen Bank | Ipotecar Fixă | 4.70% | 7.58% | 1.287 RON | - | - | 30 ani | Vezi |
| BCR | Ipotecar Fixă | 4.79% | - | 1.297 RON | 900 RON | 85% | 30 ani | Vezi |
| Intesa Sanpaolo Bank | Ipotecar Fixă | 4.89% | - | 1.308 RON | 600 RON | 85% | 30 ani | Vezi |
| Banca Transilvania | Ipotecar Fixă | 4.99% | - | 1.319 RON | - | 85% | 30 ani | Vezi |
| Exim Banca Românească | Ipotecar Fixă | 4.99% | 7.71% | 1.319 RON | - | 85% | 35 ani | Vezi |
| UniCredit Bank | Ipotecar Fixă | 4.99% | 7.64% | 1.319 RON | 900 RON | 85% | 30 ani | Vezi |
| BCR | Ipotecar Fixă | 4.99% | 7.64% | 1.319 RON | 900 RON | 85% | 30 ani | Vezi |
| Raiffeisen Bank | Ipotecar Fixă | 5.10% | 8.15% | 1.334 RON | 500 RON | 80% | 30 ani | Vezi |
| Exim Banca Românească | Ipotecar Fixă | 5.20% | 7.65% | 1.342 RON | - | 85% | 35 ani | Vezi |
| UniCredit Bank | Ipotecar Fixă | 5.29% | 7.81% | 1.352 RON | 900 RON | 85% | 30 ani | Vezi |
| Raiffeisen Bank | Ipotecar Fixă | 5.45% | 7.48% | 1.370 RON | - | - | 30 ani | Vezi |
| UniCredit Bank | Ipotecar Fixă | 5.60% | 7.50% | 1.387 RON | 900 RON | 85% | 30 ani | Vezi |
| Patria Bank | Ipotecar Fixă | 5.99% | 8.04% | 1.482 RON | 750 RON | 85% | 35 ani | Vezi |
| Garanti BBVA | Ipotecar Fixă | 5.97% | 8.18% | 1.504 RON | 750 RON | - | 30 ani | Vezi |
| Garanti BBVA | Ipotecar Fixă | 5.97% | 8.20% | 1.504 RON | 750 RON | - | 30 ani | Vezi |
| Garanti BBVA | Ipotecar Fixă | 6.33% | 8.04% | 1.546 RON | 750 RON | - | 30 ani | Vezi |
| Garanti BBVA | Ipotecar Fixă | 6.33% | 8.05% | 1.546 RON | 750 RON | - | 30 ani | Vezi |
| ING Bank | Noua Casă Variabilă | 7.56% | - | 1.619 RON | 0 RON | 95% | 30 ani | Vezi |
| Libra Internet Bank | Ipotecar Fixă | 7.84% | 8.37% | 1.653 RON | - | 80% | - | Vezi |
| CEC Bank | Ipotecar Variabilă | 7.86% | - | 1.655 RON | - | 85% | 35 ani | Vezi |
| Vista Bank | Ipotecar Variabilă | 7.91% | - | 1.662 RON | 500 RON | 85% | 35 ani | Vezi |
| Vista Bank | Ipotecar Variabilă | 8.06% | - | 1.680 RON | 500 RON | 85% | 35 ani | Vezi |
| Nexent Bank | Ipotecar Variabilă | 8.31% | - | 1.712 RON | 0 RON | 85% | 30 ani | Vezi |
| Vista Bank | Ipotecar Fixă | 8.50% | - | 1.736 RON | 500 RON | 80% | 20 ani | Vezi |
| Garanti BBVA | Ipotecar Variabilă | 7.96% | 8.78% | 1.743 RON | 750 RON | - | 30 ani | Vezi |
| Garanti BBVA | Ipotecar Variabilă | 7.96% | 8.60% | 1.743 RON | 750 RON | - | 30 ani | Vezi |
| Nexent Bank | Ipotecar Variabilă | 8.56% | - | 1.743 RON | 0 RON | 85% | 30 ani | Vezi |
| Patria Bank | Ipotecar Variabilă | 8.46% | - | 1.751 RON | 0 RON | 85% | 35 ani | Vezi |
Ofertele sunt indicative și se actualizează periodic. Dobânzile finale pot varia în funcție de profilul tău și de politica fiecărei bănci la momentul aprobării.
Ce este Comparator Oferte Refinanțare Ipotecar?
Cum funcționează
Conținut în pregătire. Vom adăuga în curând explicația pas-cu-pas a logicii din spatele acestui calculator.
Când îl folosești
Conținut în pregătire. Vom detalia scenariile practice și momentele în care acest calculator îți este cel mai util.
Exemple practice
Conținut în pregătire. Vom adăuga exemple concrete și interpretări ale rezultatelor pentru cazuri reale.
Secțiune educațională în pregătire. Vom adăuga curând explicații detaliate, formule și exemple.
Transformă rezultatele într-un plan complet
Creează un cont Smart Money și deblochează funcționalități avansate.
- Salvare rezultate și istoric
- Scenarii multiple și comparații
- Recomandări personalizate
- Export PDF și Excel
Evaluează-ți sănătatea financiară
Răspunde la câteva întrebări și află unde te afli din punct de vedere financiar.
- Diagnostic complet în 5 minute
- Scor de sănătate financiară
- Plan de acțiune personalizat
- 100% gratuit, fără card